Tigshop 开发文档
数据结构(二)
35、 logistics_company
配送方式配置信息表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | logistics_id | 自增id号 | tinyint(3) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | logistics_code | 配送方式的快递公司代号 | varchar(20) | MUL | NO | ||
3 | logistics_name | 配送方式名称 | varchar(120) | NO | |||
4 | logistics_desc | 配送方式描述 | varchar(255) | NO | |||
5 | sort_order | 排序 | tinyint(3) unsigned | NO | 50 | ||
6 | is_show | 是否展示 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 1 | |
7 | shop_id | 店铺ID | int(11) unsigned | MUL | NO | 0 |
36、 mail_log
邮件发送日志表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mail_id | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | auto_increment | ||
2 | user_id | 用户id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | email | 邮箱地址 | varchar(60) | MUL | NO | ||
4 | send_time | 发送时间 | int(11) unsigned | NO | |||
5 | status | 状态 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
6 | content | 内容 | text | NO |
37、 mail_templates
各种邮件的模板配置模板
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | template_id | 邮件模板自增id | tinyint(1) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | template_code | 模板字符串名称,主要用于插件言语包时匹配语言包文件等用途 | varchar(30) | UNI | NO | ||
3 | is_html | 邮件是否是html格式;0,否;1,是 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
4 | template_subject | 该邮件模板的邮件主题 | varchar(200) | NO | |||
5 | template_content | 邮件模板的内容 | text | NO | |||
6 | last_modify | 最后一次修改模板的时间 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
7 | last_send | 最近一次发送的时间 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
8 | type | 该邮件模板的邮件类型;共2个类型;magazine,杂志订阅;template,关注订阅 | varchar(10) | MUL | NO |
38、 merchant
商家表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | merchant_id | int(11) | PRI | NO | auto_increment | ||
2 | merchant_apply_id | 入驻申请id | int(11) | YES | 0 | ||
3 | user_id | 入驻申请用户id | int(11) | MUL | YES | 0 | |
4 | add_time | 商户创建时间 | int(11) | YES | 0 | ||
5 | base_data | 基础数据json | text | YES | |||
6 | shop_data | 店铺数据json | text | YES | |||
7 | merchant_data | 商户数据json | text | YES | |||
8 | status | 状态1正常2取消资格 | tinyint(2) | YES | 1 | ||
9 | type | 类型1个人2企业 | tinyint(1) | YES | 1 | ||
10 | company_name | 企业名称 | varchar(255) | YES | |||
11 | corporate_name | 申请主体信息 | varchar(255) | YES | |||
12 | settlement_cycle | 结算周期单位天 | int(10) | YES | 15 |
39、 merchant_account
商家账户表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | account_id | 账号ID | int(5) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | merchant_id | 商户id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | account_type | 提现账号类型,1:银行卡,2:支付宝,3:微信 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 1 | |
4 | account_name | 姓名 | varchar(60) | NO | |||
5 | account_no | 银行卡号或账号 | text | NO | |||
6 | bank_name | 银行名称 | varchar(255) | NO | |||
7 | add_time | 添加时间 | int(11) | YES | 0 | ||
8 | bank_branch | 分行名称 | varchar(255) | YES |
40、 merchant_apply
商家入驻表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | merchant_apply_id | int(11) | PRI | NO | auto_increment | ||
2 | user_id | 用户id | int(11) | YES | |||
3 | add_time | 添加时间 | int(11) | YES | 0 | ||
4 | shop_title | 店铺名称 | varchar(255) | YES | |||
5 | status | 1待审核10审核通过20审核未通过 | tinyint(2) | YES | 1 | ||
6 | type | 1个人2企业 | tinyint(2) | YES | 1 | ||
7 | contact_name | 联系人名称 | varchar(255) | YES | |||
8 | contact_mobile | 联系人手机 | varchar(255) | YES | |||
9 | audit_time | 审核时间 | int(11) | YES | 0 | ||
10 | shop_data | 申请资料shop信息json | text | YES | |||
11 | base_data | 申请资料基本信息json | text | YES | |||
12 | merchant_data | 申请资料的商户信息json | text | YES | |||
13 | company_name | 企业名称 | varchar(255) | YES | |||
14 | corporate_name | 申请主体信息 | varchar(255) | YES | |||
15 | audit_remark | 审核备注 | varchar(255) | YES |
41、 merchant_user
商户用户表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | merchant_user_id | int(11) | PRI | NO | auto_increment | ||
2 | user_id | 前台用户id | int(11) | MUL | YES | 0 | |
3 | admin_user_id | 后台用户id | int(11) | MUL | YES | 0 | |
4 | merchant_id | 商户id | int(11) | MUL | YES | 0 |
42、 message_template
模板消息表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int(11) | PRI | NO | auto_increment | ||
2 | message_id | 消息类型ID | int(11) | MUL | YES | 0 | |
3 | type | 消息类型 1模板消息 2订阅消息 3短信 4站内信 5app 6钉钉 | tinyint(1) | YES | 0 | ||
4 | template_name | 模板名称 | varchar(120) | YES | |||
5 | to_userid | 发送对象(暂只用于钉钉) | varchar(250) | YES | |||
6 | template_id | 模板ID | varchar(120) | YES | |||
7 | template_num | 模板编号 | varchar(40) | YES | |||
8 | content | 通知内容 | varchar(800) | YES |
43、 message_type
消息类型
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | message_id | int(11) | PRI | NO | auto_increment | ||
2 | name | 通知类型 | varchar(100) | YES | |||
3 | describe | 通知描述 | varchar(120) | YES | |||
4 | send_type | 发送类型 1会员 2商家 | tinyint(1) | YES | 1 | ||
5 | is_wechat | 是否支持微信公众号 | tinyint(1) | YES | 0 | ||
6 | is_mini_program | 是否支持小程序 | tinyint(1) | YES | 0 | ||
7 | is_message | 是否支持站内信 | tinyint(1) | YES | 0 | ||
8 | is_msg | 是否支持短信 | tinyint(1) | YES | 0 | ||
9 | is_app | 是否支付app | tinyint(1) | YES | 0 | ||
10 | is_ding | 是否支持钉钉 | tinyint(1) | YES | 0 | ||
11 | add_time | 添加时间 | int(1) | YES | 0 |
44、 mobile_cat_nav
手机分类
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mobile_cat_nav_id | int(11) unsigned | PRI | NO | auto_increment | ||
2 | category_id | 选择分类 | int(11) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | cat_color | 分类颜色(颜色选择器) | varchar(80) | NO | |||
4 | child_cat_ids | [JSON]推荐子分类(多选) | text | NO | |||
5 | brand_ids | 推荐品牌 | varchar(255) | NO | |||
6 | is_show | 是否显示:1显示,0不显示 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
7 | img_url | 分类banner字符串,英文符号'|' 分割 | text | NO | |||
8 | sort_order | 在页面显示的顺序,数字越大顺序越靠后,同数字,id在前的先显示 | smallint(4) unsigned | NO | 50 | ||
9 | cat_name_alias | 自定义分类名 | varchar(255) | YES |
45、 order
订单表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | order_id | 自增ID | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | order_sn | 订单号,唯一 | varchar(20) | UNI | NO | ||
3 | user_id | 用户id,同users的user_id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
4 | parent_order_id | 父订单id | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
5 | parent_order_sn | 父订单号 | varchar(20) | NO | 0 | ||
6 | order_status | 订单的状态:0 待确定,待支付 1 已确定,待发货 2处理中,已发货 3 已取消 4 无效 5 已完成 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 0 | |
7 | shipping_status | 商品配送情况;0未发货,1已发货,2已收货,4退货 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 0 | |
8 | pay_status | 支付状态:0未支付 1支付中 2已支付 3退款中 4 已退款 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 0 | |
9 | add_time | 订单生成时间 | int(10) unsigned | MUL | NO | 0 | |
10 | consignee | 收货人的姓名,用户页面填写,默认取值表user_address | varchar(60) | NO | |||
11 | address | 详细地址 | text | NO | |||
12 | region_ids | 【JSON】地址id,number[] | tinytext | NO | |||
13 | region_names | 【JSON】地址name, string[] | tinytext | NO | |||
14 | address_data | 【JSON】收货人信息 | text | YES | |||
15 | mobile | 收货人的手机 | varchar(60) | NO | |||
16 | email | 收货人的Email | varchar(60) | NO | |||
17 | buyer_note | 买家备注 | varchar(255) | NO | |||
18 | admin_note | 商家备注,仅商家可见 | varchar(255) | NO | |||
19 | shipping_method | 发货方式:1:物流,2:商家自提,3:无需配送 | tinyint(3) unsigned | NO | 1 | ||
20 | logistics_id | 快递公司id/为0则表示商家配送或无需配送 | tinyint(3) unsigned | MUL | NO | 0 | |
21 | logistics_name | 具体物流公司名称/商家配送/无需配送 | varchar(120) | NO | |||
22 | shipping_type_id | 配送类型id | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
23 | shipping_type_name | 配送类型名称 | varchar(120) | NO | |||
24 | tracking_no | 发货单号 | varchar(255) | NO | |||
25 | shipping_time | 订单配送时间 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
26 | received_time | 订单收货时间 | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
27 | pay_type_id | 支付类型:1,在线支付(微信、支付等);2,货到付款(支持先发货,后付款);3,线下支付 | smallint(3) unsigned | MUL | NO | 0 | |
28 | pay_time | 订单支付时间 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
29 | use_points | 使用的积分的数量 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
30 | is_need_commisson | 是否需要分佣 | tinyint(1) | MUL | NO | 0 | |
31 | distribution_status | 是否已分销分成 | tinyint(1) | NO | 0 | ||
32 | referrer_user_id | 推广人userId | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
33 | is_del | 是否删除 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 0 | |
34 | shop_id | 店铺id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
35 | is_store_splited | 是否已按店铺拆分:0,否;1,是 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
36 | comment_status | 是否已评价 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
37 | total_amount | 订单总金额(商品总价 + 运费等 - 优惠券 - 各种优惠活动) | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
38 | paid_amount | 已支付金额(包含使用余额+线上支付金额+线下支付金额) | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
39 | unpaid_amount | 未付款金额(计算方式为:total_amount - paid_amount) | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
40 | unrefund_amount | 未退款金额(一般出现在订单取消或修改金额、商品后) | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
41 | product_amount | 商品的总金额 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
42 | coupon_amount | 使用优惠券金额 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
43 | points_amount | 使用积分金额 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
44 | discount_amount | 参加优惠活动金额,如折扣、满减等 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
45 | balance | 使用余额金额 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
46 | online_paid_amount | 线上支付金额(支付宝、微信等) | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
47 | offline_paid_amount | 线下支付金额(银行汇款等) | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
48 | service_fee | 服务费 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
49 | shipping_fee | 配送费用 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
50 | invoice_fee | 发票费用 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
51 | order_extension | 【JSON】记录订单使用的优惠券、优惠活动、不同店铺配送等的具体细节信息 | text | NO | |||
52 | order_source | 下单来源设备,APP|PC|H5|微信公众号|微信小程序 | varchar(80) | NO | |||
53 | invoice_data | 【JSON】发票信息 | text | YES | |||
54 | out_trade_no | 订单支付平台单号 | varchar(120) | YES | |||
55 | is_settlement | 是否结算0不需要结算1未结算2已结算 | tinyint(2) | YES | 0 |
46、 order_invoice
订单发票地址
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 订单发票申请id | int(10) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | user_id | 会员id | int(10) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | order_id | 订单id/父订单id | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
4 | invoice_type | 发票类型:1:普通发票,2:专用发票 | tinyint(3) unsigned | NO | 1 | ||
5 | status | 发票申请状态:0:待处理,1:已开,2:失败/作废 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
6 | apply_reply | 申请失败时的回复内容 | varchar(255) | NO | |||
7 | title_type | 抬头:1:个人,2企业 | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | ||
8 | company_code | 纳税人识别号 | varchar(80) | NO | |||
9 | company_name | 个人/单位名称 | varchar(80) | NO | |||
10 | company_address | 单位地址 | varchar(120) | NO | |||
11 | company_phone | 单位电话 | varchar(80) | NO | |||
12 | company_bank | 开户银行 | varchar(80) | NO | |||
13 | company_account | 银行账号 | varchar(80) | NO | |||
14 | invoice_content | 发票内容,统一为商品明细 | varchar(80) | NO | 商品明细 | ||
15 | invoice_no | 发票号码 | varchar(80) | NO | |||
16 | amount | 发票金额 | decimal(10,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
17 | mobile | 手机号 | varchar(80) | NO | |||
18 | email | 邮箱 | varchar(80) | NO | |||
19 | add_time | 申请时间 | int(10) unsigned | NO | 0 |
47、 order_item
订单的商品信息
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | item_id | 订单商品信息自增id | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | order_id | 订单ID | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | order_sn | 订单编号 | varchar(60) | NO | |||
4 | user_id | 会员ID | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
5 | price | 商品最终单价 | decimal(10,2) | NO | 0.00 | ||
6 | quantity | 商品的购买数量 | smallint(5) unsigned | NO | 1 | ||
7 | product_id | 商品ID | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
8 | product_name | 商品的名称 | varchar(120) | NO | |||
9 | product_sn | 商品的唯一货号 | varchar(60) | NO | |||
10 | pic_thumb | 商品缩略图 | varchar(255) | NO | |||
11 | sku_id | 规格ID | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
12 | sku_data | 【JSON】sku信息[{sku_id,sku_value,sku_name}] | text | NO | |||
13 | delivery_quantity | 发货数量 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | ||
14 | product_type | 商品类型,1:实体,2:虚拟,3赠品 | tinyint(1) unsigned | NO | 1 | ||
15 | is_gift | 是否为赠品 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | ||
16 | shop_id | 店铺ID | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
17 | is_pin | 是否拼团 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
18 | prepay_price | 预售价格 | decimal(8,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
19 | commission | 佣金数据 | varchar(255) | YES | |||
20 | origin_price | 商品初始价格 | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
21 | promotion_data | 优惠信息 | text | YES |
48、 order_log
订单操作日志表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | log_id | 流水号 | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | order_id | **作的订单id | int(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | order_sn | 订单号 | varchar(80) | NO | |||
4 | admin_id | 操作管理员(后台) | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
5 | user_id | 操作会员(前台) | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
6 | description | 操作备注 | varchar(255) | NO | |||
7 | log_time | 操作时间 | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
8 | shop_id | 店铺id | mediumint(8) unsigned | NO | 0 |
49、 order_split_log
订单拆单记录
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | log_id | 拆份订单 | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | parent_order_id | 父订单id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | order_id | 拆分后的订单id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
4 | split_time | 拆分时间 | int(11) unsigned | NO | |||
5 | parent_order_data | 父订单信息 | text | YES |
50、 paylog
支付日志表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paylog_id | 支付日志id | int(10) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | pay_sn | 支付号 | varchar(255) | NO | |||
3 | pay_name | 支付方式名称 | varchar(255) | NO | |||
4 | order_id | 订单id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
5 | order_sn | 订单sn | varchar(255) | NO | |||
6 | order_amount | 订单金额 | decimal(10,2) unsigned | NO | |||
7 | order_type | 订单类型0订单1充值 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
8 | pay_amount | 支付金额 | decimal(10,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
9 | pay_status | 支付状态,0:待支付,1:已支付,2:支付失败 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 0 | |
10 | pay_code | 支付方式code,比如wechat | varchar(255) | NO | |||
11 | add_time | 添加时间 | int(11) unsigned | YES | 0 | ||
12 | transaction_id | 交易流水号 | varchar(80) | NO | |||
13 | notify_data | 回调参数 | text | NO | |||
14 | refund_amount | 退款金额 | decimal(8,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
15 | token_code | varchar(255) | NO |
51、 paylog_refund
退款日志表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paylog_refund_id | int(10) unsigned | PRI | NO | auto_increment | ||
2 | paylog_id | 支付日志id | int(11) unsigned | MUL | YES | 0 | |
3 | refund_sn | 退款单号 | varchar(255) | YES | |||
4 | paylog_desc | 操作备注 | varchar(255) | NO | |||
5 | order_id | 订单编号 | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
6 | refund_amount | 退款金额 | decimal(10,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
7 | add_time | 添加时间 | int(11) unsigned | YES | 0 | ||
8 | admin_id | 操作人员id | mediumint(9) | NO | 0 | ||
9 | pay_code | 支付方式code,比如wechat | varchar(255) | YES | |||
10 | status | 处理状态 0申请中 1成功 | tinyint(1) | YES | 0 | ||
11 | notify_time | 通知时间 | int(11) | YES | 0 |
52、 pc_cat_floor
pc分类楼层
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cat_floor_id | 分类抽屉id | smallint(5) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | cat_floor_name | 最终显示的分类名 | varchar(255) | NO | |||
3 | category_ids | 【JSON】分类ID:[category_id] | varchar(255) | NO | |||
4 | category_names | 【JSON】分类名称:[category_name] | varchar(255) | NO | |||
5 | floor_ico | 分类ICO图片 | varchar(255) | NO | |||
6 | hot_cat | 是否热门分类 | text | NO | |||
7 | is_show | 是否显示 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 1 | |
8 | sort_order | 排序 | int(11) unsigned | NO | 50 | ||
9 | floor_ico_font | 分类ICO图标 | varchar(80) | NO | |||
10 | brand_ids | 【JSON】推荐的品牌 | varchar(255) | NO |
53、 pc_navigation
上中下3个导航栏的显示配置
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 导航配置自增id | mediumint(8) | PRI | NO | auto_increment | |
2 | title | 导航显示标题 | varchar(255) | NO | |||
3 | is_show | 是否显示 | tinyint(1) | MUL | NO | 0 | |
4 | sort_order | 页面显示顺序,数字越大越靠后 | tinyint(1) | NO | 0 | ||
5 | is_blank | 导航链接页面是否在新窗口打开,1,是;其他,否 | tinyint(1) | NO | 0 | ||
6 | link | [JSON]链接数据{name,label,link,app_link,id,sn……} | text | NO | |||
7 | type | 1:导航条,2:顶部站点地图导航,3:底部快捷导航 | tinyint(10) | MUL | NO | 0 | |
8 | parent_id | 父导航(需具体模板支持) | int(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
9 | icon | 图标 | varchar(255) | NO |
54、 points_exchange
积分兑换表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | id | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | product_id | 商品id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | exchange_integral | 所需积分 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
4 | points_deducted_amount | 积分抵扣金额 | decimal(8,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
5 | is_hot | 是否热门 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 0 | |
6 | is_enabled | 是否生效 | tinyint(1) unsigned | MUL | NO | 0 |
55、 product
商品表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | product_id | 商品id | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | product_name | 商品的名称 | varchar(120) | MUL | NO | ||
3 | product_sn | 商品的唯一货号 | varchar(60) | MUL | NO | ||
4 | product_tsn | 条形编码 | varchar(255) | NO | |||
5 | product_stock | 商品库存数量 | smallint(5) unsigned | MUL | NO | 0 | |
6 | product_price | 本店售价 | decimal(10,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
7 | market_price | 市场售价 | decimal(10,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
8 | shipping_tpl_id | 运费模板id | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | ||
9 | product_status | 该商品状态,1,上架;0,下架 | tinyint(1) unsigned | NO | 1 | ||
10 | product_type | 商品类型 1普通商品 2虚拟商品 | tinyint(1) | YES | 1 | ||
11 | category_id | 商品所属商品分类id,取值category的cat_id | smallint(5) unsigned | MUL | NO | 0 | |
12 | brand_id | 品牌id,取值于brand 的brand_id | smallint(5) unsigned | PRI | NO | 0 | |
13 | shop_id | 店铺id | int(11) unsigned | MUL | NO | 0 | |
14 | keywords | 商品关键字,放在商品页的关键字中,为搜索引擎收录用 | varchar(255) | MUL | NO | ||
15 | shop_category_id | 店铺分类id | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
16 | check_status | 审核状态:0,待审核;1,审核通过;2,审核未通过 | tinyint(1) unsigned | NO | 1 | ||
17 | check_reason | 审核失败原因 | varchar(255) | NO | |||
18 | click_count | 商品点击数 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
19 | product_weight | 商品的重量,以千克为单位 | decimal(10,3) unsigned | PRI | NO | 0.000 | |
20 | is_promote | 是否特价促销;0,否;1,是 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
21 | is_promote_activity | 是否参加了秒杀 | tinyint(1) | NO | 0 | ||
22 | promote_price | 促销价格 | decimal(10,2) unsigned | NO | 0.00 | ||
23 | promote_start_date | 促销价格开始日期 | int(11) unsigned | MUL | NO | 0 | |
24 | promote_end_date | 促销价格结束日期 | int(11) unsigned | MUL | NO | 0 | |
25 | seckill_max_num | 最大秒杀库存 | smallint(5) unsigned | NO | 0 | ||
26 | product_brief | 商品的简短描述 | varchar(255) | NO | |||
27 | product_desc | 商品的详细描述 | text | NO | |||
28 | pic_url | 商品的实际大小图片,如进入该商品页时介绍商品属性所显示的大图片 | varchar(255) | NO | |||
29 | pic_thumb | 商品在前台显示的微缩图片,如在分类筛选时显示的小图片 | varchar(255) | NO | |||
30 | pic_original | 应该是上传的商品的原始图片 | varchar(255) | NO | |||
31 | comment_tag | 标签 | varchar(255) | YES | |||
32 | free_shipping | 是否包邮 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
33 | integral | 购买该商品可以使用的积分数量,估计应该是用积分代替金额消费;但程序好像还没有实现该功能 | int(10) | NO | 0 | ||
34 | add_time | 商品的添加时间 | int(10) unsigned | NO | 0 | ||
35 | sort_order | 商品的显示顺序 | smallint(4) unsigned | MUL | NO | 100 | |
36 | store_sort_order | 店铺的排序 | smallint(4) unsigned | NO | 100 | ||
37 | is_delete | 商品是否已经删除,0,否;1,已删除 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
38 | is_best | 是否是精品:0,否;1,是 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
39 | is_new | 是否是新品:0,否;1,是 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
40 | is_hot | 是否热销:0,否;1,是 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
41 | last_update | 最近一次更新商品配置的时间 | int(10) unsigned | MUL | NO | 0 | |
42 | remark | 商品的商家备注,仅商家可见 | varchar(255) | NO | |||
43 | give_integral | 购买该商品时每笔成功交易赠送的积分数量 | int(11) | NO | -1 | ||
44 | rank_integral | 等级积分 | int(11) | NO | -1 | ||
45 | suppliers_id | 供应商id | smallint(5) unsigned | YES | |||
46 | virtual_sales | 虚拟销量 | int(11) unsigned | MUL | NO | 0 | |
47 | limit_number | 限购数量 | int(11) unsigned | NO | 0 | ||
48 | product_care | 温馨提示 | text | YES | |||
49 | product_related | [JSON]关联的推荐商品Id | text | YES | |||
50 | product_service_ids | [JSON]服务项ids | text | YES | |||
51 | is_support_return | 是否支持无理由退货 | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | ||
52 | is_support_cod | 是否支持货到付款:0,否;1,是 | tinyint(1) unsigned | NO | 1 | ||
53 | product_video | 商品视频 | text | YES | |||
54 | prepay_price | 预付金额 | decimal(8,2) unsigned | YES | 0.00 |
56、 product_article
文章关联产品表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goods_id | 商品id,取自goods的goods_id | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | 0 | |
2 | article_id | 否 / 0 文章id,取自 article 的article_id | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | 0 |
57、 product_attributes
商品属性表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | attributes_id | 自增ID号 | int(10) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | product_id | 取值于goods的goods_id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | attr_type | 属性类型,0:普通属性,1:规格属性,2:附加规格 | tinyint(3) unsigned | MUL | NO | 0 | |
4 | attr_name | 属性所属类型的名称 | varchar(80) | MUL | NO | ||
5 | attr_value | 具体属性的值 | varchar(120) | MUL | NO | ||
6 | attr_price | 属性价格 | decimal(8,2) unsigned | YES | 0.00 | ||
7 | attr_color | 属性颜色 | varchar(80) | YES | |||
8 | attr_pic | 属性图片 | varchar(255) | YES | |||
9 | attr_pic_thumb | 属性缩略图 | varchar(255) | YES |
58、 product_attributes_tpl
商品属性模板表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tpl_id | 自增ID号 | int(10) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | tpl_name | 属性模板名称 | varchar(80) | NO | |||
3 | tpl_data | 属性内容 | text | NO |
59、 product_gallery
商品相册表
序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 键 | 为空 | 额外 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pic_id | 商品相册ID | mediumint(8) unsigned | PRI | NO | auto_increment | |
2 | product_id | 图片属性商品的id | mediumint(8) unsigned | MUL | NO | 0 | |
3 | pic_url | 实际图片url | varchar(255) | NO | |||
4 | pic_desc | 图片说明信息 | varchar(255) | NO | |||
5 | pic_thumb | 微缩图片url | varchar(255) | NO | |||
